Five Year Summary

2012 2011 2010 2009 2008
Unit sales 9,903 9,360 9,384 8,976 10,202
Revenue £1,721.4m £1,535.0m £1,569.5m £1,420.6m £1,755.1m
Average selling price £175,640 £166,142 £169,339 £160,513 £172,994
Profit from operations £223.2m £153.0m £128.7m £57.2m £198.3m
Profit before tax £225.1m £148.1m £95.5m £7.0m £126.6m
Basic earnings per share 57.6p 36.8p 24.8p 2.1p 35.3p
Diluted earnings per share 57.0p 36.5p 24.6p 2.1p 35.2p
Cash return/dividend per share 75.0p 10.0p 7.5p nil 5.0p
Net assets per share 658.2p 608.6p 579.1p 540.2p 518.0p
Total shareholders' equity £1,993.7m £1,839.3m £1,744.0m £1,623.2m £1,555.2m
Return on capital employed 12.2% 8.3% 6.9% 2.8% 6.4%


All figures stated before exceptional items, goodwill amortisation/impairment where applicable.

∆ Average selling price calculated from nominal value of revenue (before IAS 18 adjustment to fair value shared equity sales).